Color
AmarilloBel Motos
Moto urbana
Natsu 150
Precio de contado
$1.188
Cómo pagarla
Precio de contado
$1.188
Entrega inmediata.
Crédito Semanal
Seguro incluido$30semanales × 49
- Inicial
- $350
Seguro incluido: Muerte accidental · Invalidez · Gastos médicos · Responsabilidad civil (RCV).
Ver el cronograma completo (50 pagos)
| Pago | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| Inicial | 9 oct 2026 | $350 |
| Cuota 1 | 16 oct 2026 | $30 |
| Cuota 2 | 23 oct 2026 | $30 |
| Cuota 3 | 30 oct 2026 | $30 |
| Cuota 4 | 6 nov 2026 | $30 |
| Cuota 5 | 13 nov 2026 | $30 |
| Cuota 6 | 20 nov 2026 | $30 |
| Cuota 7 | 27 nov 2026 | $30 |
| Cuota 8 | 4 dic 2026 | $30 |
| Cuota 9 | 11 dic 2026 | $30 |
| Cuota 10 | 18 dic 2026 | $30 |
| Cuota 11 | 25 dic 2026 | $30 |
| Cuota 12 | 1 ene 2027 | $30 |
| Cuota 13 | 8 ene 2027 | $30 |
| Cuota 14 | 15 ene 2027 | $30 |
| Cuota 15 | 22 ene 2027 | $30 |
| Cuota 16 | 29 ene 2027 | $30 |
| Cuota 17 | 5 feb 2027 | $30 |
| Cuota 18 | 12 feb 2027 | $30 |
| Cuota 19 | 19 feb 2027 | $30 |
| Cuota 20 | 26 feb 2027 | $30 |
| Cuota 21 | 5 mar 2027 | $30 |
| Cuota 22 | 12 mar 2027 | $30 |
| Cuota 23 | 19 mar 2027 | $30 |
| Cuota 24 | 26 mar 2027 | $30 |
| Cuota 25 | 2 abr 2027 | $30 |
| Cuota 26 | 9 abr 2027 | $30 |
| Cuota 27 | 16 abr 2027 | $30 |
| Cuota 28 | 23 abr 2027 | $30 |
| Cuota 29 | 30 abr 2027 | $30 |
| Cuota 30 | 7 may 2027 | $30 |
| Cuota 31 | 14 may 2027 | $30 |
| Cuota 32 | 21 may 2027 | $30 |
| Cuota 33 | 28 may 2027 | $30 |
| Cuota 34 | 4 jun 2027 | $30 |
| Cuota 35 | 11 jun 2027 | $30 |
| Cuota 36 | 18 jun 2027 | $30 |
| Cuota 37 | 25 jun 2027 | $30 |
| Cuota 38 | 2 jul 2027 | $30 |
| Cuota 39 | 9 jul 2027 | $30 |
| Cuota 40 | 16 jul 2027 | $30 |
| Cuota 41 | 23 jul 2027 | $30 |
| Cuota 42 | 30 jul 2027 | $30 |
| Cuota 43 | 6 ago 2027 | $30 |
| Cuota 44 | 13 ago 2027 | $30 |
| Cuota 45 | 20 ago 2027 | $30 |
| Cuota 46 | 27 ago 2027 | $30 |
| Cuota 47 | 3 sep 2027 | $30 |
| Cuota 48 | 10 sep 2027 | $30 |
| Cuota 49 | 17 sep 2027 | $30 |
Ficha técnica
Motor
- Tipo de motor
- Monocilíndrico 4T
- Torque
- 9,6 Nm @ 5000 RPM
- Potencia
- 9 HP @ 7500 RPM
- Encendido
- CDI / Pedal
- Rendimiento
- 3 L/100 km
- Transmisión
- Sincrónica de 5 velocidades
- Alimentación
- Carburador
- Cilindrada
- 150 cc
- Refrigeración
- Aire
- Velocidad máxima
- 120 km/h
Chasis y frenos
- Suspensión trasera
- Amortiguadores y espirales
- Freno trasero
- Tambor
- Caucho trasero
- 3.00-18
- Suspensión delantera
- Bastones telescópicos
- Freno delantero
- Disco
- Caucho delantero
- 2.75-18
Dimensiones
- Peso (tara, kg)
- 110
- Peso bruto (kg)
- 260
- Tanque (L)
- 8.6
- Distancia entre ejes (mm)
- 1210
- Capacidad de carga (kg)
- 150
- Alto × Ancho × Largo (mm)
- 1050x740x1910
Equipamiento
- Tablero digital
- Faro delantero
- Luces de cruce
- Cargador USB
- Herramientas
Garantía
- Garantía (años)
- 2
- Garantía (km)
- 20.000 km
Fuente de especificaciones: ficha oficial


